Maahan upotettava betoniperustukset
Maahan upotettavassa betoniperustuksessa maajalka on valmiiksi valettuna.
Upotettava betoniperustus | Tangon pituus | Paino | Korkeus | Alapohja | Yläpohja |
m | kg | mm | mm | mm | |
B6-9 | 6 – 9 | n. 300 | 1000 | 450 | 400 |
B10-12 | 10 – 12 | n. 300 | 1000 | 450 | 400 |
B14-16 | 14 – 16 | n. 500 | 1300 | 500 | 450 |
Linkki: Pystytysohjeet
Upotet- |
Tangon pituus |
Paino | Korkeus | Ala- pohja |
Ylä- pohja |
m | kg | mm | mm | mm | |
B6-9 | 6 – 9 | n. 300 | 1000 | 450 | 400 |
B10-12 | 10 – 12 | n. 300 | 1000 | 450 | 400 |
B14-16 | 14 – 16 | n. 500 | 1300 | 500 | 450 |
Linkki: Pystytysohjeet